D2 Football NIL rankings
Every ranked D2 football athlete on RosterIQ, from official school stats plus social reach. Legend, Elite, Gold, Silver and Bronze tiers. D2 athletes are ranked only against other D2 athletes. Rank is within each role, among athletes RosterIQ has checked. How it works · NIL calculator.
Football Defense
#0
99OVR
FOOTBALL · #1 D2 DEFENSELEGENDBryce BeutlerMillersville · Linebacker · Senior111 tackles
#2899OVR
FOOTBALL · #2 D2 DEFENSELEGENDWilfredo DiazPennWest California · Linebacker · Senior💥 Season high last game
#699OVR
FOOTBALL · #3 D2 DEFENSELEGENDNate MyersShippensburg · Linebacker · Junior98 tackles
#799OVR
FOOTBALL · #4 D2 DEFENSELEGENDNoah JohnstonIUP · Defensive Back · Senior▲ 4 spots this week
#2399OVR
FOOTBALL · #5 D2 DEFENSELEGENDGarrett GarciaBloomsburg · Linebacker · Junior🔥 4 straight games
#1099OVR
FOOTBALL · #6 D2 DEFENSELEGENDTarell Allen-TooksPennWest Clarion · Linebacker · Senior93 tackles
#5999OVR
FOOTBALL · #7 D2 DEFENSELEGENDLucas SimoneSeton Hill · Linebacker · Junior90 tackles
#4099OVR
FOOTBALL · #8 D2 DEFENSELEGENDGabriel LawsPennWest Clarion · Linebacker · Sophomore89 tackles
#799OVR
FOOTBALL · #9 D2 DEFENSELEGENDShamarr JoppyPennWest Edinboro · Linebacker · Senior89 tackles
#2299OVR
FOOTBALL · #10 D2 DEFENSELEGENDParker HoffPennWest Edinboro · Linebacker · Sophomore▲ 2 spots this week
See full defense rankings (499)
| Rank | Athlete | School | Pos | Tier | Ranked on | RosterIQ score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Beutler | Millersville | LB | Legend | 111 tackles | 99 |
| 2 | Wilfredo Diaz | PennWest California | Linebacker | Legend | 104 tackles | 99 |
| 3 | Nate Myers | Shippensburg | Linebacker | Legend | 98 tackles | 99 |
| 4 | Noah Johnston | IUP | Defensive Back | Legend | 95 tackles | 99 |
| 5 | Garrett Garcia | Bloomsburg | Linebacker | Legend | 94 tackles | 99 |
| 6 | Tarell Allen-Tooks | PennWest Clarion | LB | Legend | 93 tackles | 99 |
| 7 | Lucas Simone | Seton Hill | LB | Legend | 90 tackles | 99 |
| 8 | Gabriel Laws | PennWest Clarion | LB | Legend | 89 tackles | 99 |
| 9 | Shamarr Joppy | PennWest Edinboro | Linebacker | Legend | 89 tackles | 99 |
| 10 | Parker Hoff | PennWest Edinboro | Linebacker | Legend | 87 tackles | 99 |
| 11 | Keith Bourque | Seton Hill | LB | Legend | 87 tackles | 99 |
| 12 | Najhir Kibidor | PennWest Clarion | DB | Legend | 85 tackles | 99 |
| 13 | Devon Bertrand | IUP | Defensive Back | Legend | 78 tackles | 99 |
| 14 | Nahzier Booker | Bloomsburg | Linebacker | Legend | 76 tackles | 99 |
| 15 | Alex Sauve | Shippensburg | Linebacker | Legend | 75 tackles | 99 |
| 16 | Brady Thompson | Bloomsburg | Linebacker | Legend | 74 tackles | 99 |
| 17 | Tasso Whipple | IUP | Linebacker | Legend | 74 tackles | 99 |
| 18 | Tajuan Bandy | PennWest California | Linebacker | Legend | 72 tackles | 99 |
| 19 | Malcolm Roy | PennWest Clarion | DB | Elite | 69 tackles | 95 |
| 20 | D'Myo Hunter | Shepherd | DB | Legend | 69 tackles | 99 |
| 21 | Cameron Thomas | PennWest Clarion | DB | Elite | 68 tackles | 95 |
| 22 | Ty Reali | PennWest Edinboro | Safety | Elite | 68 tackles | 95 |
| 23 | Rocco Daugherty | Lock Haven | Linebacker | Elite | 67 tackles | 95 |
| 24 | Jacob Grimes | Seton Hill | LB | Elite | 67 tackles | 94 |
| 25 | Keoke Toomer | Gannon | Linebacker | Elite | 66 tackles | 94 |
| 26 | Luke Trunell | West Chester | Linebacker | Elite | 66 tackles | 94 |
| 27 | Camerin Gross | East Stroudsburg | LB | Legend | 65 tackles | 99 |
| 28 | Amari Jones | PennWest Edinboro | Safety | Elite | 65 tackles | 94 |
| 29 | Ricardo Delgado | West Chester | Linebacker | Elite | 64 tackles | 94 |
| 30 | Kadeem McKnight | Gannon | Defensive Back | Elite | 63 tackles | 94 |
| 31 | Kai Stiansen | Millersville | LB | Elite | 63 tackles | 90 |
| 32 | Raheem Reid | Lock Haven | Linebacker | Elite | 62 tackles | 94 |
| 33 | RJ Roberts | Gannon | Defensive Back | Elite | 61 tackles | 94 |
| 34 | Gavin Papp | Lock Haven | Linebacker | Elite | 61 tackles | 94 |
| 35 | Miles Goodwin | West Chester | Defensive Back | Elite | 61 tackles | 94 |
| 36 | Nick Romano | Millersville | DB | Elite | 60 tackles | 94 |
| 37 | Malachi Barnes | Shepherd | LB | Elite | 60 tackles | 94 |
| 38 | Ben Lane | Slippery Rock | DB | Legend | 59 tackles | 99 |
| 39 | Tyrin Chinn-Thompson | Shepherd | DB | Elite | 58 tackles | 94 |
| 40 | De'Mario Manning | Seton Hill | DB | Elite | 57 tackles | 90 |
| 41 | Ky'ian Mims | PennWest Clarion | DB | Elite | 56 tackles | 90 |
| 42 | Max Hostetter | Millersville | DL | Legend | 54 tackles | 99 |
| 43 | Teddy Gregory Jr. | Slippery Rock | LB | Legend | 53 tackles | 99 |
| 44 | Aydin Edison | Gannon | Defensive Back | Elite | 52 tackles | 90 |
| 45 | Andrew Biddle | Shippensburg | Defensive Back | Elite | 52 tackles | 90 |
| 46 | Nate Deanes | PennWest Edinboro | Safety | Elite | 51 tackles | 90 |
| 47 | Jayden Trace | West Chester | Linebacker | Elite | 51 tackles | 90 |
| 48 | Dylan Clair | Bloomsburg | Linebacker | Elite | 49 tackles | 90 |
| 49 | Ashton Blose | East Stroudsburg | DL | Elite | 49 tackles | 95 |
| 50 | Dinari Clacks | IUP | Defensive Back | Elite | 49 tackles | 90 |
| 51 | Eden Johnson | Kutztown | Linebacker | Elite | 48 tackles | 95 |
| 52 | Tyson Capers | Millersville | DB | Elite | 48 tackles | 90 |
| 53 | Jamir Reyes | West Chester | Defensive Back | Elite | 48 tackles | 90 |
| 54 | Mason Smith | East Stroudsburg | LB | Elite | 47 tackles | 94 |
| 55 | Troy Miller | Lock Haven | Defensive Back | Elite | 47 tackles | 90 |
| 56 | Tyree Johnson | Slippery Rock | LB | Elite | 47 tackles | 94 |
| 57 | Jaylin Miller | PennWest Clarion | DL | Elite | 46 tackles | 90 |
| 58 | Armonie Torres | East Stroudsburg | DB | Elite | 46 tackles | 94 |
| 59 | Jaden Branch | PennWest Edinboro | Linebacker | Gold | 46 tackles | 86 |
| 60 | Ronaldinho Jones | Gannon | Linebacker | Gold | 46 tackles | 86 |
| 61 | Mike Fayemi | Kutztown | Defensive Back | Elite | 46 tackles | 94 |
| 62 | Seamus McCain | West Chester | Defensive End | Gold | 46 tackles | 86 |
| 63 | Shane Strayhorn | IUP | Defensive Back | Gold | 45 tackles | 86 |
| 64 | Darian Nelson | PennWest California | Defensive Back | Elite | 44 tackles | 90 |
| 65 | LJ Smith | Kutztown | Linebacker | Elite | 44 tackles | 94 |
| 66 | Brayden Darrell | Seton Hill | DL | Gold | 44 tackles | 85 |
| 67 | Chase Loftis | Shepherd | LB | Elite | 44 tackles | 90 |
| 68 | Rasu Wearing-Poindexter | Lock Haven | Defensive Back | Gold | 42 tackles | 85 |
| 69 | Brian Young Jr. | Slippery Rock | DL | Elite | 42 tackles | 90 |
| 70 | Bryan Anderson | West Chester | Defensive Back | Gold | 42 tackles | 85 |
| 71 | Serrell Curtis | Gannon | Defensive Back | Gold | 41 tackles | 85 |
| 72 | Etienne Somuah | Seton Hill | DB | Gold | 41 tackles | 85 |
| 73 | Javani Mosley | Shippensburg | Defensive Back | Gold | 41 tackles | 85 |
| 74 | Carmen Metcalfe | Slippery Rock | DB | Elite | 41 tackles | 90 |
| 75 | Cole Turner | Bloomsburg | Defensive Back | Gold | 40 tackles | 85 |
| 76 | Lenair Butler | PennWest Clarion | DL | Gold | 40 tackles | 85 |
| 77 | Nick Rossi | PennWest Edinboro | Defensive Line | Gold | 40 tackles | 85 |
| 78 | Brock Bonkavich | Gannon | Linebacker | Gold | 40 tackles | 85 |
| 79 | David Fairer | Gannon | Defensive Back | Gold | 40 tackles | 82 |
| 80 | Ty Kephart | Kutztown | Linebacker | Elite | 40 tackles | 90 |
| 81 | Patrick Henry | Seton Hill | DL | Gold | 40 tackles | 82 |
| 82 | Tyler Frey | Bloomsburg | Strong Safety | Gold | 39 tackles | 82 |
| 83 | Nassim Adams | PennWest Clarion | DB | Gold | 39 tackles | 82 |
| 84 | Logan Dexter | PennWest Edinboro | Safety | Gold | 39 tackles | 81 |
| 85 | Will Johnson | Shepherd | DB | Gold | 38 tackles | 85 |
| 86 | Aaron Scales Jr. | Slippery Rock | DB | Elite | 38 tackles | 90 |
| 87 | Brett Kwoka | Slippery Rock | DL | Elite | 38 tackles | 90 |
| 88 | Ian Donohue | Bloomsburg | Defensive Lineman | Gold | 37 tackles | 81 |
| 89 | Jake Williamson | East Stroudsburg | DL | Gold | 37 tackles | 86 |
| 90 | Naim Dominique | IUP | Defensive Line | Gold | 37 tackles | 81 |
| 91 | Mysir Mayo | IUP | Defensive End | Gold | 37 tackles | 81 |
| 92 | LucRichard Rameau | Lock Haven | Defensive Lineman | Gold | 37 tackles | 81 |
| 93 | Kayvon Waters | Lock Haven | Defensive Back | Gold | 37 tackles | 81 |
| 94 | Reggie Snowden | Shepherd | DB | Gold | 37 tackles | 81 |
| 95 | Jacob Snow | Slippery Rock | LB | Gold | 37 tackles | 85 |
| 96 | Owen Suah | Slippery Rock | DB | Gold | 37 tackles | 85 |
| 97 | Donte London | PennWest California | Defensive Back | Gold | 36 tackles | 81 |
| 98 | Cam Jefferson | East Stroudsburg | DB | Gold | 36 tackles | 85 |
| 99 | Q McMillan | Lock Haven | Defensive Back | Gold | 36 tackles | 79 |
| 100 | Hunter Jantzi | Seton Hill | LB | Gold | 36 tackles | 79 |
| 101 | Darius Patterson | Seton Hill | DB | Gold | 36 tackles | 79 |
| 102 | Zay Pusateri | Bloomsburg | Cornerback | Gold | 35 tackles | 79 |
| 103 | Khalil Holley | PennWest California | Linebacker | Gold | 35 tackles | 81 |
| 104 | Malachi Thomas | PennWest California | Linebacker | Gold | 35 tackles | 81 |
| 105 | Garrett Jasper | PennWest Clarion | DL | Gold | 35 tackles | 78 |
| 106 | Luke Shaffer | PennWest Clarion | LB | Gold | 35 tackles | 78 |
| 107 | Martin Wantong | Lock Haven | Defensive Lineman | Gold | 35 tackles | 78 |
| 108 | Trever Valenti | Slippery Rock | DL | Gold | 35 tackles | 85 |
| 109 | Everette Dingle | East Stroudsburg | DB | Gold | 34 tackles | 82 |
| 110 | Peaky Roseborough | West Chester | Defensive Back | Gold | 34 tackles | 78 |
| 111 | Myron Green | Gannon | Defensive Line | Gold | 33 tackles | 78 |
| 112 | Jaeion Perry | Lock Haven | Defensive Back | Gold | 33 tackles | 78 |
| 113 | Damonte Foreman | Millersville | DL | Gold | 33 tackles | 78 |
| 114 | Trevor Fuhs | Millersville | LB | Legend | 33 tackles | 99 |
| 115 | Noel Norman-Williams | Shepherd | LB | Gold | 33 tackles | 78 |
| 116 | Kaden Shope | Shippensburg | Defensive Back | Gold | 33 tackles | 78 |
| 117 | Elijah Wentz | PennWest Edinboro | Defensive Back | Gold | 32 tackles | 78 |
| 118 | Justin Gonzalez | Kutztown | Defensive Back | Gold | 32 tackles | 81 |
| 119 | Mere Durham | Shippensburg | Defensive Back | Silver | 32 tackles | 74 |
| 120 | Dariuz Lightner | Shippensburg | Linebacker | Silver | 32 tackles | 74 |
| 121 | Anthony Delle Donne | West Chester | Defensive Tackle | Silver | 32 tackles | 74 |
| 122 | Elijah Motley | West Chester | Defensive Back | Silver | 32 tackles | 74 |
| 123 | Courtney Dunn, Jr. | PennWest California | Defensive Line | Gold | 31 tackles | 78 |
| 124 | Jaime Rivera | Kutztown | Linebacker | Gold | 31 tackles | 81 |
| 125 | Jonathan Coleman | Shepherd | DB | Gold | 31 tackles | 78 |
| 126 | Evan Harper | Slippery Rock | DB | Gold | 31 tackles | 81 |
| 127 | Daniel Tooson | Slippery Rock | DL | Gold | 31 tackles | 81 |
| 128 | Keith Spell | PennWest California | Defensive Line | Gold | 30 tackles | 78 |
| 129 | Jack Capotosto | PennWest Clarion | DL | Silver | 30 tackles | 73 |
| 130 | Tristan McLeer | East Stroudsburg | DB | Gold | 30 tackles | 79 |
| 131 | Sunday Ikegwuonu | PennWest Edinboro | Defensive Tackle | Silver | 30 tackles | 73 |
| 132 | Kamar Meza | PennWest Edinboro | Cornerback | Silver | 30 tackles | 73 |
| 133 | River Chaney | Gannon | Defensive Back | Silver | 30 tackles | 73 |
| 134 | Michael LeMay | Kutztown | Defensive Back | Gold | 30 tackles | 78 |
| 135 | Nevan Hopkins | PennWest California | Defensive Back | Silver | 29 tackles | 73 |
| 136 | Harold Hill IV | East Stroudsburg | DB | Gold | 29 tackles | 78 |
| 137 | Terrell Reynolds | East Stroudsburg | DL | Gold | 29 tackles | 78 |
| 138 | Lawrence Kasanzale | Lock Haven | Defensive Lineman | Silver | 29 tackles | 73 |
| 139 | Ben Fitch | Mansfield | Defensive Line | Silver | 29 tackles | 73 |
| 140 | Toni Vazquez | Millersville | LB | Silver | 29 tackles | 71 |
| 141 | Paul Vidal | Millersville | DL | Silver | 29 tackles | 67 |
| 142 | Demetri Whitehead | Seton Hill | DB | Silver | 29 tackles | 71 |
| 143 | Debrick Johnson | West Chester | Defensive Tackle | Silver | 29 tackles | 71 |
| 144 | Eli Zasadni | PennWest Clarion | DL | Silver | 28 tackles | 70 |
| 145 | Sean McFadden | East Stroudsburg | LB | Gold | 28 tackles | 78 |
| 146 | Jeremiah Lovely | Gannon | Defensive Line | Silver | 28 tackles | 70 |
| 147 | Trey Lear | Kutztown | Defensive Back | Gold | 28 tackles | 78 |
| 148 | JahCure Maxam | Lock Haven | Defensive Lineman | Silver | 28 tackles | 70 |
| 149 | JuJu Johnson | Slippery Rock | DB | Silver | 28 tackles | 74 |
| 150 | Nick Frisco | Slippery Rock | DL | Silver | 28 tackles | 74 |
| 151 | Cameron Kiersch | PennWest California | Linebacker | Silver | 27 tackles | 71 |
| 152 | Jeremiah Boyer | IUP | Defensive End | Silver | 27 tackles | 70 |
| 153 | John Frangos | Slippery Rock | LB | Silver | 27 tackles | 74 |
| 154 | Amory Thompson | PennWest California | Defensive Back | Silver | 26 tackles | 70 |
| 155 | Trevor Lee | IUP | Defensive Line | Silver | 26 tackles | 70 |
| 156 | Justin Castro-Dixon | Lock Haven | Defensive Line | Silver | 26 tackles | 70 |
| 157 | Nicholas Rogers | West Chester | Defensive End | Silver | 26 tackles | 70 |
| 158 | Andrew Garwo | West Chester | Defensive Back | Silver | 26 tackles | 70 |
| 159 | Rylan Jeter | Bloomsburg | Cornerback | Silver | 25 tackles | 67 |
| 160 | Antonio Greene | IUP | Linebacker | Silver | 25 tackles | 67 |
| 161 | Tee Peete | Kutztown | Defensive Line | Silver | 25 tackles | 73 |
| 162 | Luke Hines | Shippensburg | Defensive Line | Silver | 25 tackles | 67 |
| 163 | Darius Hubbard, Jr. | Gannon | Defensive Line | Silver | 24 tackles | 67 |
| 164 | Braeden Walker | IUP | Defensive End | Silver | 24 tackles | 66 |
| 165 | Kyree Butler | Kutztown | Defensive Line | Silver | 24 tackles | 73 |
| 166 | Cory Schaffer | Millersville | DL | Silver | 24 tackles | 66 |
| 167 | Damarcus Butler | Shepherd | DB | Silver | 24 tackles | 70 |
| 168 | Justin Snell | Shepherd | DB | Silver | 24 tackles | 70 |
| 169 | Debo Bumbrey | Shippensburg | Linebacker | Silver | 24 tackles | 66 |
| 170 | Austin Leyman | Kutztown | Linebacker | Silver | 23 tackles | 71 |
| 171 | Elijah Wilson | Lock Haven | Linebacker | Silver | 23 tackles | 66 |
| 172 | Amari Davis | Millersville | DB | Silver | 23 tackles | 66 |
| 173 | Micah Bowers | Seton Hill | LB | Silver | 23 tackles | 66 |
| 174 | Dwayne Wright | Seton Hill | DL | Silver | 23 tackles | 66 |
| 175 | Peyton Stadler | Shippensburg | Defensive Line | Silver | 23 tackles | 66 |
| 176 | Jack Fry | West Chester | Defensive Line | Silver | 23 tackles | 66 |
| 177 | Jarett Wallick | PennWest Edinboro | Defensive Line | Silver | 22 tackles | 66 |
| 178 | Makei Thompson | Gannon | Defensive Back | Silver | 22 tackles | 66 |
| 179 | Jayden Shaffer | IUP | Defensive End | Silver | 22 tackles | 62 |
| 180 | Connor Kelly | Kutztown | Linebacker | Silver | 22 tackles | 70 |
| 181 | Andrew Vessels | Seton Hill | DL | Silver | 22 tackles | 62 |
| 182 | Idriz Ahmetovic | Bloomsburg | Safety | Silver | 21 tackles | 62 |
| 183 | Max Bartholomy | Gannon | Defensive Back | Silver | 21 tackles | 62 |
| 184 | Antonio Johnson | Millersville | DB | Silver | 21 tackles | 62 |
| 185 | Amarian Manuel | Shepherd | DB | Silver | 21 tackles | 66 |
| 186 | Tavin Willis | PennWest California | Defensive Back | Silver | 20 tackles | 66 |
| 187 | Amir Shields | East Stroudsburg | DB | Silver | 20 tackles | 70 |
| 188 | Jaden Woods | Gannon | Defensive Line | Silver | 20 tackles | 60 |
| 189 | Tyrell Ford | Kutztown | Defensive Back | Silver | 20 tackles | 67 |
| 190 | Mikey Gray | Kutztown | Defensive Line | Silver | 20 tackles | 67 |
| 191 | Tyvon Callaway-Toles | Shepherd | LB | Silver | 20 tackles | 62 |
| 192 | Zach Ferguson | Shepherd | DB | Silver | 20 tackles | 62 |
| 193 | Jordan Williams | Shepherd | DL | Silver | 20 tackles | 62 |
| 194 | Ryan Corros | Bloomsburg | Defensive Lineman | Silver | 19 tackles | 60 |
| 195 | Dom Fetterolf | Bloomsburg | Linebacker | Silver | 19 tackles | 60 |
| 196 | Zhamir Rowan | Bloomsburg | Defensive Back | Silver | 19 tackles | 60 |
| 197 | Trenton Dunnick | East Stroudsburg | DL | Silver | 19 tackles | 66 |
| 198 | Ryan Epps | East Stroudsburg | DL | Silver | 19 tackles | 66 |
| 199 | Caleb Smith | Mansfield | Defensive Back | Silver | 19 tackles | 60 |
| 200 | Tre Greene | PennWest California | Linebacker | Silver | 18 tackles | 60 |
| 201 | Micah Smith | PennWest California | Defensive Line | Silver | 18 tackles | 60 |
| 202 | Jamori Stepheny | East Stroudsburg | DL | Silver | 18 tackles | 66 |
| 203 | Jason Fermaintt | Kutztown | Defensive Line | Silver | 18 tackles | 66 |
| 204 | Nick Layton | Kutztown | Linebacker | Silver | 18 tackles | 66 |
| 205 | Joey Quinter | Kutztown | Defensive Line | Silver | 18 tackles | 66 |
| 206 | Freddie Retter | Kutztown | Defensive Line | Silver | 18 tackles | 66 |
| 207 | Jake Schelhorn | Mansfield | Defensive Line | Silver | 18 tackles | 60 |
| 208 | Justin McGill | Shepherd | DT | Silver | 18 tackles | 60 |
| 209 | Nasir Blount | Shippensburg | Linebacker | Silver | 18 tackles | 58 |
| 210 | Kal-El Durham | Shippensburg | Defensive Back | Silver | 18 tackles | 58 |
| 211 | Elijah Halley | Slippery Rock | DL | Silver | 18 tackles | 62 |
| 212 | Joey Zack | West Chester | Defensive End | Silver | 18 tackles | 58 |
| 213 | Matt Buchman | Bloomsburg | Linebacker | Silver | 17 tackles | 58 |
| 214 | Ruben Gordon, Jr. | PennWest California | Defensive Back | Silver | 17 tackles | 58 |
| 215 | Isaac Kim | PennWest Clarion | DL | Silver | 17 tackles | 58 |
| 216 | Noah Cruz | East Stroudsburg | LB | Silver | 17 tackles | 60 |
| 217 | Ryan Eshenbaugh | Gannon | Defensive Line | Silver | 17 tackles | 58 |
| 218 | Quadir Jacobs | IUP | Defensive Line | Silver | 17 tackles | 58 |
| 219 | Mason Mawhir | Mansfield | Linebacker | Silver | 17 tackles | 58 |
| 220 | Brodie Hollis | Shippensburg | Defensive Line | Silver | 17 tackles | 55 |
| 221 | Shyne Roberts | PennWest California | Linebacker | Silver | 16 tackles | 58 |
| 222 | Zackary Coleman | Kutztown | Defensive Line | Silver | 16 tackles | 60 |
| 223 | Amir Anderson | Millersville | DL | Silver | 16 tackles | 55 |
| 224 | Colin Obser | West Chester | Linebacker | Silver | 16 tackles | 54 |
| 225 | Grant Uvodich | PennWest Edinboro | Safety | Silver | 15 tackles | 54 |
| 226 | Keyshawn McCaskill | IUP | Defensive Back | Silver | 15 tackles | 54 |
| 227 | Caleb Tetteh | Seton Hill | DL | Silver | 15 tackles | 54 |
| 228 | Patrick Bangura | Shepherd | DL | Silver | 15 tackles | 58 |
| 229 | Vince Flook | Shepherd | DE | Silver | 15 tackles | 55 |
| 230 | Christian Slack | Shepherd | DL | Silver | 15 tackles | 55 |
| 231 | Aleks Jaskiewicz | Shippensburg | Defensive Line | Silver | 15 tackles | 54 |
| 232 | Ervin Mitchell | Bloomsburg | Defensive Back | Silver | 14 tackles | 54 |
| 233 | Matthew Smith | East Stroudsburg | DL | Silver | 14 tackles | 58 |
| 234 | Trey Hamlin III | Kutztown | Defensive Back | Silver | 14 tackles | 58 |
| 235 | Dominic Cuevas | Seton Hill | DL | Silver | 14 tackles | 54 |
| 236 | David Adams-Prince | PennWest Clarion | DB | Silver | 13 tackles | 54 |
| 237 | Larry Hart III | Gannon | Defensive Line | Silver | 13 tackles | 54 |
| 238 | Justin Bennin | IUP | Defensive Back | Silver | 13 tackles | 54 |
| 239 | Bode Sipel | Lock Haven | Linebacker | Silver | 13 tackles | 50 |
| 240 | Zach Bates | Mansfield | Wide Receiver/Defensive Back | Silver | 13 tackles | 54 |
| 241 | LJ Croft | Mansfield | Defensive Back | Silver | 13 tackles | 54 |
| 242 | Justin Sebestyen | Mansfield | Defensive Back | Silver | 13 tackles | 54 |
| 243 | Nigel Meekins | Millersville | DB | Silver | 13 tackles | 50 |
| 244 | Mohammed Diakite | Seton Hill | DB | Bronze | 13 tackles | 49 |
| 245 | Jayden Byard | Shepherd | DB | Silver | 13 tackles | 54 |
| 246 | Kendrick Young | Shepherd | DL | Silver | 13 tackles | 54 |
| 247 | Alex Erby | Shippensburg | Defensive Line/Quarterback | Bronze | 13 tackles | 49 |
| 248 | Jesse Rodino | Shippensburg | Defensive Line | Bronze | 13 tackles | 49 |
| 249 | Rondell Bradley | West Chester | Cornerback | Bronze | 13 tackles | 49 |
| 250 | Brendan Gilliland | Bloomsburg | Linebacker | Bronze | 12 tackles | 49 |
| 251 | Louden Murphy | Bloomsburg | Defensive Back | Bronze | 12 tackles | 49 |
| 252 | Brady Ronan | Bloomsburg | Linebacker | Bronze | 12 tackles | 49 |
| 253 | Montre Wilson | East Stroudsburg | DB | Silver | 12 tackles | 54 |
| 254 | Markius Richardson | PennWest Edinboro | Defensive Back | Bronze | 12 tackles | 49 |
| 255 | Nick Vogan | PennWest Edinboro | Defensive Line | Bronze | 12 tackles | 49 |
| 256 | Mikey Jones | Kutztown | Linebacker | Silver | 12 tackles | 54 |
| 257 | Zach Perta | Kutztown | Defensive Back | Silver | 12 tackles | 54 |
| 258 | Dave Spinelli | Kutztown | Defensive Back | Silver | 12 tackles | 54 |
| 259 | Benjamin Carey | Lock Haven | Defensive Lineman | Bronze | 12 tackles | 46 |
| 260 | Sheldon Moore | Millersville | DB | Bronze | 12 tackles | 46 |
| 261 | JoJo Johnson | Slippery Rock | DB | Silver | 12 tackles | 54 |
| 262 | Kwalil Shepperson | Slippery Rock | DB | Silver | 12 tackles | 54 |
| 263 | Jim Wade | West Chester | Linebacker | Bronze | 12 tackles | 46 |
| 264 | Lincoln Chimics | Bloomsburg | Defensive Back | Bronze | 11 tackles | 46 |
| 265 | Connor Rickabaugh | Bloomsburg | Linebacker | Bronze | 11 tackles | 46 |
| 266 | Jordan Mayer | PennWest California | Defensive Line | Bronze | 11 tackles | 49 |
| 267 | Dylan Spriddle | PennWest California | Defensive Back | Bronze | 11 tackles | 49 |
| 268 | Will Hulea | PennWest Clarion | DB | Bronze | 11 tackles | 46 |
| 269 | Connor Shephard | PennWest Clarion | LB | Bronze | 11 tackles | 46 |
| 270 | Jerome Williams II | PennWest Clarion | DL | Bronze | 11 tackles | 46 |
| 271 | Leyden Hertz | East Stroudsburg | DB | Silver | 11 tackles | 50 |
| 272 | Kingston Powell | PennWest Edinboro | Cornerback | Bronze | 11 tackles | 46 |
| 273 | Wyatt Wallick | PennWest Edinboro | Linebacker | Bronze | 11 tackles | 46 |
| 274 | David Amuka | Gannon | Linebacker | Bronze | 11 tackles | 46 |
| 275 | Aaron Beete | Kutztown | Defensive Back | Bronze | 11 tackles | 49 |
| 276 | Lawron Short | Kutztown | Defensive Line | Bronze | 11 tackles | 49 |
| 277 | Cooper Levine | Mansfield | Defensive Line | Bronze | 11 tackles | 46 |
| 278 | Ashton Sylvain | Seton Hill | DL | Bronze | 11 tackles | 44 |
| 279 | Cyrell Green | Shippensburg | Defensive Back | Bronze | 11 tackles | 44 |
| 280 | Michael Cornick III | Slippery Rock | DB | Bronze | 11 tackles | 49 |
| 281 | Jett Franz | Slippery Rock | DL | Bronze | 11 tackles | 49 |
| 282 | TJ McLain | Bloomsburg | Linebacker | Bronze | 10 tackles | 44 |
| 283 | Mason Yacovelli | Bloomsburg | Defensive Line | Bronze | 10 tackles | 42 |
| 284 | Ron Porter III | PennWest California | Defensive Back | Bronze | 10 tackles | 46 |
| 285 | Jack Reilly | PennWest California | Defensive Back | Bronze | 10 tackles | 46 |
| 286 | Teegan Carroll | PennWest Clarion | LB | Bronze | 10 tackles | 42 |
| 287 | Jrue Kante | Gannon | Defensive Line | Bronze | 10 tackles | 42 |
| 288 | Gavin Easter | IUP | Defensive Back | Bronze | 10 tackles | 42 |
| 289 | Reggie Hill | Shepherd | DL | Bronze | 10 tackles | 44 |
| 290 | Uchenna Ibe | Shepherd | DB | Bronze | 10 tackles | 44 |
| 291 | Si'Yawn Lester | Shepherd | DB | Bronze | 10 tackles | 44 |
| 292 | Tyler Opong | Shippensburg | Defensive Line | Bronze | 10 tackles | 42 |
| 293 | Eddie Bowen | West Chester | Defensive Line | Bronze | 10 tackles | 42 |
| 294 | A.J. Sanders | West Chester | Defensive Line | Bronze | 10 tackles | 42 |
| 295 | Racari El | PennWest California | Linebacker | Bronze | 9 tackles | 42 |
| 296 | Niko Signor | PennWest Clarion | DB | Bronze | 9 tackles | 42 |
| 297 | Eli Nichols | PennWest Edinboro | Linebacker | Bronze | 9 tackles | 42 |
| 298 | Mekhi Johnson | IUP | STAR | Bronze | 9 tackles | 39 |
| 299 | Kiev Rucker | Lock Haven | Defensive Back | Bronze | 9 tackles | 39 |
| 300 | Devon Theophile | Lock Haven | Defensive Lineman | Bronze | 9 tackles | 39 |
| 301 | Terry Amos Jr. | Millersville | DB | Bronze | 9 tackles | 39 |
| 302 | Carson Trone | Millersville | DB | Bronze | 9 tackles | 39 |
| 303 | Raidon Kuroda | Seton Hill | LB | Bronze | 9 tackles | 38 |
| 304 | Zach Laing | Shepherd | DB | Bronze | 9 tackles | 42 |
| 305 | James Rodino | Shippensburg | Defensive Line | Bronze | 9 tackles | 38 |
| 306 | Eason Teribury | Bloomsburg | Defensive End | Bronze | 8 tackles | 38 |
| 307 | Austin Kerns | PennWest California | Linebacker | Bronze | 8 tackles | 42 |
| 308 | Braden Laux | PennWest California | Linebacker | Bronze | 8 tackles | 39 |
| 309 | Lenard Brown | PennWest Clarion | DL | Bronze | 8 tackles | 38 |
| 310 | Taquan Brittingham | East Stroudsburg | DB | Bronze | 8 tackles | 44 |
