Women's volleyball NIL rankings
Every ranked women's volleyball athlete on RosterIQ, from official school stats plus social reach. Legend, Elite, Gold, Silver and Bronze tiers. Rank is within each role, among athletes RosterIQ has checked. How it works · NIL calculator.
By position: Hitters · Setters · Liberos and defensive specialists
Women's volleyball Attack
#5
99OVR
VOLLEYBALL · #1 HITTERLEGENDOlivia BabcockPittsburgh · Right side · Senior🏆 Honored this season
#693OVR
VOLLEYBALL · #2 HITTERELITEKsenia RakhmanchikBaylor · Outside hitter · Sophomore▲ 1 spots this week
#1399OVR
VOLLEYBALL · #3 HITTERLEGENDBianna MuonekeGeorgia · Outside hitter · Senior⬆️ New tier: Legend
#2596OVR
VOLLEYBALL · #4 HITTERELITESuli DavisSMU · Outside hitter · Sophomore⬆️ New tier: Elite
#2396OVR
VOLLEYBALL · #5 HITTERELITETaylor StanleyKansas · Pin hitter · Freshman⬆️ New tier: Elite
#399OVR
VOLLEYBALL · #6 HITTERLEGENDMckenna WuchererMinnesota · Outside · Graduate386 kills
#1198OVR
VOLLEYBALL · #7 HITTERLEGENDAna BurilovicColorado · Pin hitter · Senior⬆️ New tier: Legend
#1384OVR
VOLLEYBALL · #8 HITTERGOLDAudrey RossBoston College · Outside hitter · Senior430 kills
#092OVR
VOLLEYBALL · #9 HITTERELITEKennedi RogersTennessee · Outside hitter · Sophomore349 kills
#499OVR
VOLLEYBALL · #10 HITTERLEGENDTorrey StaffordTexas · Outside hitter · Senior369 kills
See full attack rankings (315)
| Rank | Athlete | School | Pos | Tier | Ranked on | RosterIQ score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Babcock | Pittsburgh | RS | Legend | 5.99 points per set | 99 |
| 2 | Ksenia Rakhmanchik | Baylor | OH | Elite | 5.52 points per set | 93 |
| 3 | Bianna Muoneke | Georgia | OH | Legend | 5.38 points per set | 99 |
| 4 | Suli Davis | SMU | Outside Hitter | Elite | 5.22 points per set | 96 |
| 5 | Taylor Stanley | Kansas | Pin | Elite | 5.19 points per set | 96 |
| 6 | Mckenna Wucherer | Minnesota | Outside | Legend | 5.05 points per set | 99 |
| 7 | Ana Burilovic | Colorado | PIN | Legend | 5.01 points per set | 98 |
| 8 | Audrey Ross | Boston College | OH | Gold | 4.91 points per set | 84 |
| 9 | Kennedi Rogers | Tennessee | OH | Elite | 4.89 points per set | 92 |
| 10 | Torrey Stafford | Texas | OH | Legend | 4.87 points per set | 99 |
| 11 | Ashby Zubchevich | Duke | OH | Elite | 4.84 points per set | 91 |
| 12 | Becca Kelley | TCU | OH | Elite | 4.70 points per set | 96 |
| 13 | Sydney Jones | Houston | OH | Gold | 4.59 points per set | 87 |
| 14 | Ella Demetrician | Michigan | OH | Elite | 4.56 points per set | 97 |
| 15 | Kyleene Filimaua | Florida State | Outside Hitter | Elite | 4.56 points per set | 93 |
| 16 | Evan Hendrix | TCU | OH | Elite | 4.52 points per set | 92 |
| 17 | Nataly Moravec | Duke | OH | Gold | 4.49 points per set | 89 |
| 18 | Kamryn Gibadlo | Utah | OH | Elite | 4.38 points per set | 91 |
| 19 | Alanah Clemente | Oregon | OPP | Elite | 4.35 points per set | 97 |
| 20 | Decelise Champion | Wisconsin | OH | Legend | 4.28 points per set | 99 |
| 21 | Naomy Govou | Ohio State | OH | Elite | 4.28 points per set | 94 |
| 22 | Jaidyn Jager | Indiana | OH | Elite | 4.25 points per set | 97 |
| 23 | Abby Zimmerman | California | OH/OPP | Elite | 4.17 points per set | 96 |
| 24 | Paityn Chapman | Illinois | OPP | Legend | 4.16 points per set | 98 |
| 25 | Britni Silver | NC State | OH | Gold | 4.14 points per set | 87 |
| 26 | Chloe Chicoine | Louisville | OH | Legend | 4.14 points per set | 99 |
| 27 | Kamryn Chaney | Florida | OH | Elite | 4.11 points per set | 91 |
| 28 | Kamille Gibson | Houston | OH | Gold | 4.04 points per set | 87 |
| 29 | Alanna Bankston | Michigan State | OH | Elite | 4.02 points per set | 97 |
| 30 | Sjakkie Donkers | Oregon | OH | Elite | 3.99 points per set | 96 |
| 31 | Lindsey Mangelson | Mississippi State | OH | Gold | 3.92 points per set | 87 |
| 32 | Kiernan Stamey | Syracuse | OH | Gold | 3.90 points per set | 87 |
| 33 | Avry Tatum | Indiana | OPP | Elite | 3.82 points per set | 91 |
| 34 | Sara Bowcutt | Texas Tech | OH | Gold | 3.75 points per set | 86 |
| 35 | Cymarah Gordon | Michigan | OPP | Gold | 3.72 points per set | 75 |
| 36 | Kalyssa Blackshear | Louisville | OPP | Gold | 3.72 points per set | 89 |
| 37 | Abigail Mullen | USC | OPP | Elite | 3.71 points per set | 94 |
| 38 | Blaire Bayless | Pittsburgh | OH | Elite | 3.68 points per set | 96 |
| 39 | Nina Horning | West Virginia | OH | Elite | 3.68 points per set | 90 |
| 40 | Logan King | Florida | OPP | Gold | 3.57 points per set | 89 |
| 41 | Valentina Vaulet | Oregon | OH | Gold | 3.57 points per set | 79 |
| 42 | Noemi Despaigne | Houston | OH | Gold | 3.55 points per set | 80 |
| 43 | Safi Hampton | North Carolina | OH | Elite | 3.54 points per set | 94 |
| 44 | Hannah Jones | Ohio State | OH | Gold | 3.53 points per set | 83 |
| 45 | Chloe Meester | Louisville | OH | Elite | 3.53 points per set | 94 |
| 46 | Nayeli Gonzalez | Iowa State | OH | Gold | 3.51 points per set | 83 |
| 47 | Cari Spears | Texas | OH | Gold | 3.50 points per set | 89 |
| 48 | Jorda Crook | Ole Miss | OPP | Gold | 3.48 points per set | 83 |
| 49 | Audrey Flanagan | Wisconsin | OH | Gold | 3.45 points per set | 86 |
| 50 | Destiny Ndam-Simpson | Arizona | OH | Gold | 3.43 points per set | 79 |
| 51 | Grace Nelson | Kansas | Pin | Elite | 3.42 points per set | 92 |
| 52 | Sydney Bryant | Maryland | OH | Gold | 3.41 points per set | 80 |
| 53 | Ayanna Watson | Pittsburgh | OH | Elite | 3.40 points per set | 90 |
| 54 | London Wijay | USC | OH | Gold | 3.40 points per set | 83 |
| 55 | Lyla Stewart | Wake Forest | OH | Gold | 3.40 points per set | 79 |
| 56 | Loryn Helgesen | Utah | OPP | Gold | 3.35 points per set | 83 |
| 57 | Alec Rothe | Florida | MB | Gold | 3.33 points per set | 84 |
| 58 | Carmen Waye | Michigan State | MB | Gold | 3.30 points per set | 83 |
| 59 | Reese Ptacek | Kansas | MB | Gold | 3.29 points per set | 80 |
| 60 | Alyssa Aguayo | Illinois | OH | Gold | 3.28 points per set | 89 |
| 61 | Bernardita Aguilar | Mississippi State | OH | Gold | 3.26 points per set | 89 |
| 62 | Shayla Meyer | Ole Miss | OH | Silver | 3.25 points per set | 73 |
| 63 | Laney Hennessee | Alabama | OH | Gold | 3.22 points per set | 77 |
| 64 | Ines Losada | Colorado | PIN | Gold | 3.22 points per set | 80 |
| 65 | Aviya Russo | Texas Tech | OH | Gold | 3.20 points per set | 77 |
| 66 | Ava Brown | Maryland | OH | Silver | 3.17 points per set | 73 |
| 67 | Kelly Kinney | Minnesota | Outside | Gold | 3.16 points per set | 84 |
| 68 | Jaela Auguste | Wisconsin | MB | Gold | 3.15 points per set | 83 |
| 69 | Ryleigh Whitekettle | Wake Forest | RS/OH | Silver | 3.10 points per set | 67 |
| 70 | Malia Romes | Rutgers | RS/MB | Gold | 3.10 points per set | 86 |
| 71 | Chelsea Thorpe | North Carolina | OH/OPP | Gold | 3.10 points per set | 80 |
| 72 | Gigi Artiles | Georgia | OH | Elite | 3.09 points per set | 92 |
| 73 | Madi Andrews | Michigan State | OH | Gold | 3.09 points per set | 79 |
| 74 | Sawyer Thomsen | California | MB | Gold | 3.09 points per set | 75 |
| 75 | Imani Howell | Rutgers | MB | Silver | 3.08 points per set | 62 |
| 76 | Madi Miles | Illinois | OH | Gold | 3.08 points per set | 75 |
| 77 | Nayeli Ti'a | Iowa State | OH | Gold | 3.08 points per set | 79 |
| 78 | Ella Boersema | Indiana | MB | Gold | 3.05 points per set | 75 |
| 79 | Bailey Warren | Baylor | OH | Silver | 3.02 points per set | 71 |
| 80 | Kalli Jioshvili-Ravva | Ohio State | OH | Silver | 3.01 points per set | 71 |
| 81 | Jaidyn Hartsfield | Ole Miss | OH | Silver | 3.00 points per set | 71 |
| 82 | Henley Anderson | Texas | OH | Gold | 2.97 points per set | 83 |
| 83 | Taylor de Boer | Illinois | OH/OPP | Silver | 2.96 points per set | 73 |
| 84 | Skylar George | Rutgers | OH | Silver | 2.95 points per set | 71 |
| 85 | Trinity Shadd-Ceres | Creighton | OH | Gold | 2.93 points per set | 75 |
| 86 | Ayden Ames | Creighton | MB | Gold | 2.91 points per set | 75 |
| 87 | Jordan Smith | NC State | OPP | Silver | 2.91 points per set | 71 |
| 88 | Jackie Taylor | North Carolina | MB | Gold | 2.90 points per set | 83 |
| 89 | Sydney Schnichels | Michigan | OH | Silver | 2.89 points per set | 73 |
| 90 | Devyn Wiest | Utah | OH | Silver | 2.89 points per set | 71 |
| 91 | Zora Hardison | Michigan State | MB | Silver | 2.89 points per set | 71 |
| 92 | Eva Rohrbach | Maryland | MB | Gold | 2.85 points per set | 79 |
| 93 | Mia Tvrdy | USC | MB | Gold | 2.85 points per set | 86 |
| 94 | Bridget Malone | North Carolina | OH | Silver | 2.83 points per set | 71 |
| 95 | Brooke Bultema | Louisville | MB | Silver | 2.81 points per set | 73 |
| 96 | Chelsea Sutton | Tennessee | MB | Gold | 2.81 points per set | 77 |
| 97 | Kaleigh Palmer | Alabama | OH | Silver | 2.80 points per set | 58 |
| 98 | Mya Allen | Alabama | OH | Silver | 2.78 points per set | 67 |
| 99 | Eloise Brandewie | Creighton | MB | Silver | 2.77 points per set | 71 |
| 100 | Mesaiya Bettis | Iowa State | OH | Silver | 2.77 points per set | 67 |
| 101 | Karis Willow | Rutgers | OH | Silver | 2.76 points per set | 66 |
| 102 | Carlie Cisneros | Arizona | OH | Silver | 2.74 points per set | 66 |
| 103 | Sofia Moss | Florida State | Outside Hitter | Silver | 2.73 points per set | 66 |
| 104 | Sam Hoppes | Boston College | OPP | Silver | 2.73 points per set | 64 |
| 105 | Cayla Payne | Colorado | MB | Silver | 2.73 points per set | 67 |
| 106 | Leah Ford | USC | MB | Gold | 2.72 points per set | 83 |
| 107 | Melia Johnson | Ole Miss | OH | Silver | 2.72 points per set | 64 |
| 108 | Nadiya Johnson | Baylor | OH | Gold | 2.71 points per set | 77 |
| 109 | Cari Bohm | California | MB | Silver | 2.71 points per set | 62 |
| 110 | Brooklynne Brass | Maryland | OH | Bronze | 2.70 points per set | 39 |
| 111 | Carly Gilk | Minnesota | Opposite | Silver | 2.70 points per set | 68 |
| 112 | Kiki Granberry | Indiana | MB | Silver | 2.68 points per set | 64 |
| 113 | Ashley Li | California | OH | Silver | 2.67 points per set | 52 |
| 114 | Eva Travis | Wisconsin | OH | Silver | 2.64 points per set | 67 |
| 115 | Abbey Hayes | Creighton | OH | Silver | 2.64 points per set | 66 |
| 116 | Kinsley Young | TCU | MB | Silver | 2.64 points per set | 71 |
| 117 | Anna Barr | West Virginia | RS | Silver | 2.64 points per set | 62 |
| 118 | Kenna McKenzie | Texas Tech | OH/RS | Silver | 2.61 points per set | 73 |
| 119 | Izzy Clark | Indiana | OH | Silver | 2.59 points per set | 64 |
| 120 | Kristina Starostenko | Illinois | MB | Gold | 2.55 points per set | 77 |
| 121 | Nya Bunton | Texas | MB | Silver | 2.55 points per set | 62 |
| 122 | Bailey Higgins | Florida State | Opposite | Silver | 2.55 points per set | 62 |
| 123 | Gabi Placide | SMU | Pin Hitter | Silver | 2.55 points per set | 64 |
| 124 | Elia Dinsmore | Texas Tech | OH | Silver | 2.54 points per set | 62 |
| 125 | Talia Francom | NC State | MB | Bronze | 2.53 points per set | 35 |
| 126 | Aisha Aiono | Kansas | MB | Gold | 2.48 points per set | 77 |
| 127 | Alia Schoonover | Ohio State | MB/OH | Silver | 2.47 points per set | 58 |
| 128 | Kennedy Osunsanmi | Arizona | OPP | Silver | 2.45 points per set | 58 |
| 129 | Trinity Sheridan | West Virginia | OPP | Silver | 2.45 points per set | 57 |
| 130 | Paloma Routaboul | Mississippi State | OH | Silver | 2.45 points per set | 66 |
| 131 | Ashlyn Philpot | Illinois | MB | Silver | 2.43 points per set | 55 |
| 132 | Patrycja Lagida | Wake Forest | OH | Silver | 2.42 points per set | 68 |
| 133 | Maddy McGath | West Virginia | MB | Silver | 2.42 points per set | 57 |
| 134 | Addison West | North Carolina | OH | Silver | 2.41 points per set | 62 |
| 135 | Victoria Davis | Baylor | MB | Silver | 2.40 points per set | 62 |
| 136 | Payton Whalen | Florida State | Outside Hitter | Bronze | 2.40 points per set | 39 |
| 137 | Jalyn Gibson | TCU | OH | Silver | 2.40 points per set | 62 |
| 138 | Gha'Naye Whitfield-Moss | Mississippi State | MB | Silver | 2.40 points per set | 57 |
| 139 | Lynney Tarnow | Wisconsin | MB | Silver | 2.38 points per set | 62 |
| 140 | Alyssa Gonzales | Houston | OH | Silver | 2.37 points per set | 58 |
| 141 | Macie Smith | West Virginia | OH/RS | Silver | 2.37 points per set | 55 |
| 142 | Dalia Vîrlan | Oregon | MB | Silver | 2.36 points per set | 62 |
| 143 | Kenzie Dean | Kansas | Pin | Silver | 2.35 points per set | 57 |
| 144 | Brooklyn Briscoe | Florida | MB | Silver | 2.35 points per set | 62 |
| 145 | Adonia Faumuina | USC | OH | Silver | 2.34 points per set | 55 |
| 146 | Princess Atamah | Utah | MB | Silver | 2.33 points per set | 55 |
| 147 | Laynie Smith | North Carolina | OH/OPP | Silver | 2.33 points per set | 50 |
| 148 | Abbey Emch | Pittsburgh | MB | Silver | 2.32 points per set | 57 |
| 149 | Alaina Pollard | Oregon | MB | Silver | 2.32 points per set | 57 |
| 150 | Laura Eichert | Oregon | OH | Silver | 2.32 points per set | 57 |
| 151 | Abby Nicholson | Syracuse | MB | Silver | 2.32 points per set | 52 |
| 152 | Zoë Gillen-Malveaux | Duke | MB | Silver | 2.31 points per set | 52 |
| 153 | Ashlyn Paymal | Creighton | RS | Silver | 2.31 points per set | 55 |
| 154 | Lily Dwinell | Colorado | PIN | Silver | 2.29 points per set | 53 |
| 155 | Rebecca Ring | NC State | OH | Silver | 2.28 points per set | 50 |
| 156 | Grace Agolli | California | OPP | Silver | 2.28 points per set | 53 |
| 157 | Maggie Dostic | Tennessee | OH | Silver | 2.27 points per set | 55 |
| 158 | Katelynn Field | Utah | MB | Silver | 2.25 points per set | 52 |
| 159 | Noella Obi | Mississippi State | MB/OPP | Bronze | 2.25 points per set | 30 |
| 160 | Taylor Williams | Duke | OH | Silver | 2.25 points per set | 50 |
| 161 | Lily Gervase | Alabama | MB | Silver | 2.24 points per set | 50 |
| 162 | Victoria Gray | Indiana | MB | Silver | 2.24 points per set | 50 |
| 163 | Lana Mijacic | Utah | MB | Silver | 2.23 points per set | 50 |
| 164 | Jordyn Dailey | Pittsburgh | MB | Silver | 2.22 points per set | 57 |
| 165 | Tori Harper | Georgia | MB | Silver | 2.21 points per set | 66 |
| 166 | Tatum Johnson | Texas Tech | MB | Bronze | 2.20 points per set | 48 |
| 167 | Keila Gabriel | Syracuse | RS | Bronze | 2.20 points per set | 47 |
| 168 | Shelby Ignash | Texas Tech | MB | Bronze | 2.20 points per set | 47 |
| 169 | Aspen Maxwell | Rutgers | OH/RS | Bronze | 2.20 points per set | 47 |
| 170 | Iva Šucurovic | Oregon | MB | Silver | 2.16 points per set | 52 |
| 171 | Pam McCune | Iowa State | MB | Bronze | 2.16 points per set | 47 |
| 172 | Jadyn Livings | SMU | Outside/Opposite Hitter | Silver | 2.14 points per set | 52 |
| 173 | Hailey Pearce | North Carolina | RS | Silver | 2.12 points per set | 50 |
| 174 | Makenna Crosson | Minnesota | Outside | Bronze | 2.11 points per set | 35 |
| 175 | Kendal Kemp | Georgia | MB | Bronze | 2.11 points per set | 47 |
| 176 | Sanaa Williams | Wake Forest | MB | Bronze | 2.10 points per set | 44 |
| 177 | Clara Vondran | NC State | OH | Bronze | 2.10 points per set | 44 |
| 178 | Hayley Ogden | Michigan State | OPP/MB | Bronze | 2.09 points per set | 48 |
| 179 | Zharia Harris-Waddy | Rutgers | MB | Bronze | 2.07 points per set | 43 |
| 180 | Marie Laurio | Syracuse | OH | Bronze | 2.07 points per set | 43 |
| 181 | Bianca Mumcular | Michigan State | OH/OPP | Bronze | 2.07 points per set | 47 |
| 182 | Marlee Sivak | Maryland | OH | Bronze | 2.07 points per set | 43 |
| 183 | Jenna Hanes | Michigan | MB | Bronze | 2.06 points per set | 43 |
| 184 | Gretchen Sigman | Texas Tech | RS | Bronze | 2.05 points per set | 43 |
| 185 | Marin Collins | Georgia | OH | Bronze | 2.05 points per set | 43 |
| 186 | Riley Malloy | USC | OH | Bronze | 2.02 points per set | 43 |
| 187 | Sophie Groom | NC State | MB | Bronze | 2.02 points per set | 43 |
| 188 | Maaike Heilig | Pittsburgh | MB | Bronze | 2.01 points per set | 47 |
| 189 | Grace Lopez | Wisconsin | RS | Bronze | 2.00 points per set | 47 |
| 190 | Nia Hall | Tennessee | OH | Bronze | 2.00 points per set | 47 |
| 191 | Renee Jones | Arizona | OPP | Bronze | 1.99 points per set | 39 |
| 192 | Emma Williams | Syracuse | OH/RS | Bronze | 1.98 points per set | 39 |
| 193 | Natalie Robinson | Rutgers | MB | Bronze | 1.96 points per set | 39 |
| 194 | Amina N'Diaye | Wake Forest | OH | Bronze | 1.96 points per set | 39 |
| 195 | Jolene Oddo | Tennessee | MB | Bronze | 1.96 points per set | 48 |
| 196 | Selena Leban | Florida | OH | Bronze | 1.94 points per set | 44 |
| 197 | Na'vea Gauthier | Ohio State | OH | Bronze | 1.94 points per set | 39 |
| 198 | Addison Engel | Alabama | MB | Bronze | 1.90 points per set | 39 |
| 199 | Grace Egan | Wisconsin | OH | Bronze | 1.88 points per set | 43 |
| 200 | Sara Snowbarger | Indiana | OH | Bronze | 1.86 points per set | 39 |
| 201 | Reese Dunkle | Boston College | MB | Bronze | 1.85 points per set | 39 |
| 202 | Anni Tang | Tennessee | MB | Bronze | 1.84 points per set | 43 |
| 203 | D'Aaliyah Kemp | Iowa State | MB | Bronze | 1.83 points per set | 35 |
| 204 | Journey Tucker | Arizona | MB | Bronze | 1.81 points per set | 35 |
| 205 | Taylor Harvey | Texas | MB | Bronze | 1.80 points per set | 39 |
| 206 | Breccan Scheck | Michigan State | MB | Bronze | 1.80 points per set | 39 |
| 207 | Ava Anderson | Mississippi State | MB | Bronze | 1.80 points per set | 39 |
| 208 | Lydia Johnson | Michigan | OPP | Silver | 1.79 points per set | 50 |
| 209 | Breonna Goss | Duke | MB | Bronze | 1.78 points per set | 33 |
| 210 | Sofija Marjanovic | Boston College | OH | Bronze | 1.76 points per set | 33 |
| 211 | Laiya Ebo | Wake Forest | RS | Bronze | 1.74 points per set | 33 |
| 212 | Addison Makun | Louisville | MB | Bronze | 1.73 points per set | 39 |
| 213 | Tara Greenberry | Houston | MB | Bronze | 1.73 points per set | 33 |
| 214 | Alea Goolsby | Iowa State | OH | Bronze | 1.70 points per set | 30 |
| 215 | Olivia Wayne | Duke | A | Bronze | 1.70 points per set | 30 |
| 216 | Jaya Johnson | Creighton | RS/MB | Bronze | 1.69 points per set | 35 |
| 217 | Avery Jesewitz | Rutgers | OH | Bronze | 1.69 points per set | 30 |
| 218 | Maria Splawska | Colorado | MB | Bronze | 1.68 points per set | 33 |
| 219 | Ashley West | Utah | OH/OPP | Bronze | 1.68 points per set | 33 |
| 220 | Addy Gaido | Texas | OH | Bronze | 1.67 points per set | 33 |
| 221 | Duru Gökçen | Maryland | MB | Bronze | 1.65 points per set | 30 |
| 222 | Catherine Burke | Wake Forest | MB | Bronze | 1.64 points per set | 30 |
| 223 | Aneta Valentová | Ohio State | MB | Bronze | 1.62 points per set | 30 |
| 224 | Marina Vosloo | Arizona | MB | Bronze | 1.62 points per set | 30 |
| 225 | Halle Thompson | Wisconsin | OH | Bronze | 1.59 points per set | 33 |
| 226 | Keirstyn Carlton | Ole Miss | MB | Bronze | 1.58 points per set | 30 |
| 227 | Naomi Watson | Boston College | MB | Bronze | 1.57 points per set | 26 |
| 228 | Lauren Schutter | North Carolina | MB | Bronze | 1.56 points per set | 30 |
| 229 | Norah Busch | NC State | MB | Bronze | 1.55 points per set | 26 |
| 230 | Lacy Tinnell | Baylor | MB | Bronze | 1.53 points per set | 30 |
| 231 | Lexie Mason | Florida State | Opposite | Bronze | 1.53 points per set | 25 |
| 232 | Avery Hamlin | Duke | OH | Bronze | 1.53 points per set | 25 |
| 233 | Ryea Jackson | Ole Miss | MB | Bronze | 1.51 points per set | 25 |
| 234 | Faith Jordan | Texas Tech | MB | Bronze | 1.50 points per set | 25 |
| 235 | Alyssa Worden | Georgia | OH | Bronze | 1.49 points per set | 25 |
| 236 | Isabelle Poehlein | Boston College | OPP | Bronze | 1.49 points per set | 25 |
| 237 | Barbora Rakauskaite | Colorado | MB | Bronze | 1.47 points per set | 30 |
| 238 | Camille Perry | Tennessee | MB | Bronze | 1.46 points per set | 30 |
| 239 | Grace Carroll | Baylor | OPP | Bronze | 1.43 points per set | 26 |
| 240 | Ece Senyapici | Michigan | MB | Bronze | 1.43 points per set | 22 |
| 241 | Emma Bryson | Georgia | MB | Bronze | 1.43 points per set | 22 |
| 242 | Taylah Holdem | Michigan State | OH | Bronze | 1.43 points per set | 43 |
| 243 | Meghan Clifford | North Carolina | MB | Bronze | 1.43 points per set | 25 |
| 244 | Carly Paugh | Ole Miss | MB | Bronze | 1.43 points per set | 21 |
| 245 | Mya Hemmer | Baylor | MB | Bronze | 1.42 points per set | 25 |
| 246 | Kristen Dear | Arizona | MB | Bronze | 1.42 points per set | 21 |
| 247 | Haley Melby | Maryland | OH | Bronze | 1.41 points per set | 21 |
| 248 | Audrey Simpson | Alabama | MB | Bronze | 1.41 points per set | 21 |
| 249 | Reese Robins | TCU | OPP/MB | Bronze | 1.40 points per set | 25 |
| 250 | Kayla Robertson | Texas Tech | OH | Bronze | 1.40 points per set | 21 |
| 251 | Levani Falatea | Utah | OH | Bronze | 1.40 points per set | 21 |
| 252 | Sydney Jordan | Colorado | PIN | Bronze | 1.40 points per set | 22 |
| 253 | Alexis Roberson | Houston | MB | Bronze | 1.38 points per set | 35 |
| 254 | Addison Wiemann | Rutgers | OH/RS | Bronze | 1.38 points per set | 19 |
| 255 | Sadie Poeck | Wake Forest | RS | Bronze | 1.38 points per set | 17 |
| 256 | Mirjam Karoliine Kask | West Virginia | MB | Bronze | 1.36 points per set | 17 |
| 257 | Jordyn Byrd | Florida | OH | Bronze | 1.35 points per set | 25 |
| 258 | Ashleigh Woodruff | California | MB | Bronze | 1.31 points per set | 19 |
| 259 | Kelis Hawkins | Wake Forest | MB | Bronze | 1.31 points per set | 17 |
| 260 | Olivia Stringer | Houston | OH | Bronze | 1.27 points per set | 17 |
| 261 | Taylor Johnson | Iowa State | MB | Bronze | 1.26 points per set | 17 |
| 262 | Sophia Gregoire | Pittsburgh | OH | Bronze | 1.25 points per set | 21 |
| 263 | Lindsay Oldendorf | Illinois | MB | Bronze | 1.24 points per set | 14 |
| 264 | Cami Huff | West Virginia | MB | Bronze | 1.21 points per set | 17 |
| 265 | Logan Bell | Kansas | Pin | Bronze | 1.20 points per set | 19 |
| 266 | Dominique Phills | California | OH | Bronze | 1.20 points per set | 17 |
| 267 | Saar Bertels | West Virginia | OH | Bronze | 1.19 points per set | 14 |
| 268 | Macie Lupkes | Iowa State | MB | Bronze | 1.19 points per set | 14 |
| 269 | Marlee Arrington | Oregon | OPP | Bronze | 1.17 points per set | 21 |
| 270 | De’Andrea McMillian | TCU | MB | Bronze | 1.15 points per set | 17 |
| 271 | Bo Nijenhuis | Syracuse | MB | Bronze | 1.15 points per set | 14 |
| 272 | Hannah Sherman | Louisville | MB | Bronze | 1.12 points per set | 19 |
| 273 | Ashby Daniel | Alabama | MB | Bronze | 1.12 points per set | 3 |
| 274 | Nina Moorer | Ole Miss | MB | Bronze | 1.09 points per set | 14 |
| 275 | Portia Sherman | California | OH | Bronze | 1.09 points per set | 14 |
| 276 | Nora Wurtz | Creighton | MB | Bronze | 1.09 points per set | 17 |
| 277 | Hayden Reeder | Arizona | OH | Bronze | 1.07 points per set | 11 |
| 278 | Laney Blevins | Boston College | MB | Bronze | 1.07 points per set | 11 |
| 279 | Quinn Loper | USC | OH | Bronze | 1.05 points per set | 14 |
| 280 | Natalie Wardlow | Wisconsin | MB | Bronze | 1.04 points per set | 17 |
| 281 | Ava Castro | Boston College | OH | Bronze | 1.02 points per set | 10 |
| 282 | Chloe Allcroft | Boston College | MB | Bronze | 1.00 points per set | 10 |
| 283 | Jojo Miller | Ohio State | MB | Bronze | 0.90 points per set | 10 |
| 284 | MJ McCurdy | Baylor | OH | Bronze | 0.89 points per set | 14 |
| 285 | Lauren Wiese | Ohio State | MB | Bronze | 0.87 points per set | 10 |
| 286 | Tessa Dodd | Kansas | Pin | Bronze | 0.86 points per set | 14 |
| 287 | Ioanna Dimitriou | Maryland | MB | Bronze | 0.82 points per set | 10 |
| 288 | Christa Wilburn | SMU | Outside Hitter | Bronze | 0.82 points per set | 14 |
| 289 | Maya Harris | Illinois | OH | Bronze | 0.78 points per set | 10 |
| 290 | Sydnie Waller | Mississippi State | OH/OPP | Bronze | 0.75 points per set | 10 |
| 291 | Alex Richter | Georgia | OPP | Bronze | 0.74 points per set | 6 |
| 292 | Emma Faerber | Syracuse | MB | Bronze | 0.74 points per set | 6 |
| 293 | Makenna Kowren | NC State | OPP | Bronze | 0.72 points per set | 6 |
| 294 | Johanna Sova | Florida State | Opposite | Bronze | 0.68 points per set | 6 |
| 295 | Mia Lee | TCU | MB | Bronze | 0.64 points per set | 10 |
| 296 | Avery Poulton | Kansas | Pin | Bronze | 0.60 points per set | 10 |
| 297 | Lauren Murphy | TCU | OH | Bronze | 0.54 points per set | 10 |
| 298 | Levariya Pinder | SMU | Outside/Opposite Hitter | Bronze | 0.50 points per set | 11 |
| 299 | Abbi Brenizer | Iowa State | MB/RS | Bronze | 0.45 points per set | 6 |
| 300 | Kira Hutson | Florida | OH | Bronze | 0.40 points per set | 10 |
| 301 | Ana Julia Bleeker | Georgia | L/OH | Bronze | 0.38 points per set | 6 |
| 302 | Layli Ostovar | USC | OH | Bronze | 0.38 points per set | 6 |
| 303 | Leilia Toailoa | Alabama | OH | Bronze | 0.38 points per set | 4 |
| 304 | Bella Rodriguez | Syracuse | OH/RS | Bronze | 0.36 points per set | 4 |
| 305 | Reagan Hanfelt | Iowa State | MB/RS | Bronze | 0.36 points per set | 3 |
| 306 | Payton Petersen | Louisville | OH/L | Bronze | 0.36 points per set | 10 |
| 307 | Ashlyn Bellamy | Texas Tech | OH | Bronze | 0.36 points per set | 3 |
| 308 | Tea Simic | Alabama | OH | Bronze | 0.34 points per set | 3 |
| 309 | Lily Barron | Houston | OH | Bronze | 0.23 points per set | 3 |
| 310 | Audrey Jackson | Indiana | OH/DS | Bronze | 0.13 points per set | 4 |
| 311 | Langley Griffin | Utah | OH | Bronze | 0.12 points per set | 4 |
| 312 | Josie Imes | Alabama | OH | Bronze | 0.10 points per set | 3 |
| 313 | Maggie Boyd | Texas Tech | OH | Bronze | 0.07 points per set | 3 |
